Update: 14 november (17u)
Next update: 22 november
| ARBITERS/REFEREES | EMA-observer |
| t.b.a. | t.b.a. |
| |
| |
| | | COMPETITIVE | | |
| | Voornaam | Achternaam | Country | Definitive |
| 1 | Joyce | Riekerk | NL | ja |
| 2 | Luuk | van Balkum | NL | ja |
| 3 | Marcel | Tjon-A-Sam | NL | ja |
| 4 | Twan | Loose | NL | ja |
| 5 | Oscar | van den Nieuwendijk | NL | ja |
| 6 | Marjan | van den Nieuwendijk | NL | ja |
| 7 | Pauline | van der Linden | NL | ja |
| 8 | Ad | van der Linden | NL | ja |
| 9 | Eva | van Duijn | NL | ja |
| 10 | Gerda | van Oorschot | NL | ja |
| 11 | Nike | Manten | D | ja |
| 12 | Sabine | Manten | D | ja |
| 13 | Rik | Scholten | NL | ja |
| 14 | Nico | Mulder | NL | ja |
| 15 | Olav | Sommers | NL | ja |
| 16 | Cees | van den Brink | NL | ja |
| 17 | Chris | De Roock | B | ja |
| 18 | Jos | Dermout | B | ja |
| 19 | Ineke | Koster | NL | ja |
| 20 | Yvonne | van der Heide | NL | ja |
| 21 | Antoinette | Kruijer | NL | ja |
| 22 | Quincy | Alwart | NL | ja |
| 23 | Annet | Kitslaar | NL | ja |
| 24 | Ronald | Lammers | NL | ja |
| 25 | Wil | Meijer-Kal | NL | ja |
| 26 | Jeroen | Meijer | NL | ja |
| 27 | Gert | van der Vegt | NL | ja |
| 28 | Hanneke | Morel | NL | ja |
| 29 | Jane | Barre | NL | ja |
| 30 | Diana | Westdijk | NL | ja |
| 31 | Menno | van Lienden | NL | ja |
| 32 | Marjoleine | Lips | NL | ja |
| 33 | Joke | de Jong | NL | ja |
| 34 | Jack | Main | NL | ja |
| 35 | Bernadet | van Schie | NL | ja |
| 36 | Michel | Van Damme | B | ja |
| 37 | Peter | Van Damme | B | ja |
| 38 | Irma | Michiels | B | ja |
| 39 | Luc | Van Lierop | B | ja |
| 40 | Priscilla | Hageman | NL | ja |
| | | YET TO PAY | | |
| | Lies | Naert | B | |
| | Eric | van Balkum | NL | |
| | Anton | Kösters | NL | |
| | Ieneke | Marsidi | NL | |
| | Ivar | Bouwman | NL | |
| | Vera | Drost | NL | |
| | Floor | Perquin | NL | |
| | Pia | Ekelund | S | |
| | … | | | |
| | | RECREATIEF | | |
| 1 | Marjan | Ram | NL | ja |
| 2 | Erna | Teeuwen | NL | ja |
| 3 | Annemarie | Lammers | NL | ja |
| 4 | Liesbeth | Zijlma | NL | ja |
| 5 | Timo | Couweleers | NL | ja |
| 6 | Rory | Rinck | NL | ja |
| 7 | Paul | van Hattem | NL | ja |
| 8 | Tineke | van Hattem | NL | ja |
| 9 | Hermine | Lemmens-Tan | NL | ja |
| 10 | Henk | van Evert | NL | ja |
| | … | … | | |
| | | NOG BETALEN | | |
| | Kris | van Kessel | NL | |
| | … | | | |
| | | | | |
Vind ik leuk:
Vind-ik-leuk Aan het laden...