Afgelopen zaterdag beleefden we de 11e editie van het Bamboe Acht clubtoernooi. Met fraaie aantal van 35 deelnemers – 36 was nóg mooier geweest – werd de stijgende trend sinds de coronapandemie bevestigd. We verwelkomden 8 debutanten: zes cursisten van het afgelopen jaar en twee, meer ervaren, spelers op zoek naar goede tegenstand.

Nieuweling Karin trof die sterke opponenten aan tafel 4, met louter EK-gangers (Olav, Luuk en Eric). Het tempo werd wat gedrukt en de cracks zetten hun welwillendste pet op. Het was echter Olav die profiteerde van de vergeeflijkheid, waardoor hij geen 10-puntenstraf kreeg toebedeeld voor het te laat bijrapen van de steen die zijn tweelingenhand tot een winnende maakte. Daardoor streek hij de 4 tafelpunten op met 9(!) minipunten voorsprong op Luuk. Karin scoorde weliswaar een 0, maar gaf er wel blijk van het spel te begrijpen. Ook de andere nieuwelingen streden dapper tijdens de voor hen ongebruikelijke vier speelronden. Carla en Michael wisten zelfs tafelpunten te scoren.
Na drie speelronden stonden Mieke, Priscilla, Wil en Jacqueline er het beste voor en bij de teams leidden De spoken van de speelmuur. Geen van de vier leidende vrouwen wist haar laatste partij te winnen, wat kansen bood aan de achtervolgers. Alles viel op z’n plaats voor Schoon Spel-prominent Olav, die nu en dan onze club verrijkt met zijn talenten. In een directe confrontatie versloeg hij Priscilla (en Rik en Jodocus) en passeerde haar dankzij een hoger totaal aan minipunten. Met een laatste zege maakte ook YvonneH nog de sprong op het podium.
Zonder echte hoogvlieger maar ook zonder echte laagvlieger leverden De gekke gongen tot een puike teamprestatie: MoniqueH scoorde 11 tafelpunten, Yorick en de piepjonge Jethro verzamelden er 8 en Joke sprokkelde er 7.
Iedereen liet zich het afsluitende diner goed smaken. EricN kon bij die gelegenheid de door hem gewonnen aanmoedigingsprijs aan zijn Tamara tonen.
Bestuursleden Jacqueline (teamnamen en -indeling, gadgets, loopschema en scoreverwerking) en Marjoleine (aanschaf prijzen en lunch, deelnemersadministratie en financiële afwikkeling) zorgden weer voor de solide basis waarop dit toernooi jaarlijks ongeremd tot bloei kan komen. Hulde, dames!
Bij afwezigheid van Bernadet konden we ditmaal rekenen op de belangeloze inzet van Cees – de partner van Annet – die er samen met Yvonne zorgde dat iedereen op tijd zijn natje kreeg en alles weer werd opgeruimd en afgewassen. Enorm bedankt!
UITSLAG
| Pos. | Team | TP | MP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Olav | De knikkende karakters | 13 | 458 |
| 2 | Priscilla | De laatste lotussteen | 13 | 302 |
| 3 | Yvonne | De zingende zuiderwinden | 12 | 593 |
| 4 | Mieke | De zingende zuiderwinden | 12 | 440 |
| 5 | Jacqueline | De brullende bamboebende | 12 | 290 |
| 6 | Quincy | De laatste lotussteen | 11 | 378 |
| 7 | Wil M | De spoken van de speelmuur | 11 | 258 |
| 8 | Monique H | De gekke gongen | 11 | 234 |
| 9 | Jeroen | De knikkende karakters | 11 | 194 |
| 10 | Henny | De verdwenen stenen | 11 | 178 |
| 11 | Annet | De spoken van de speelmuur | 10 | 349 |
| 12 | Joyce | De dolende dots | 10 | 175 |
| 13 | Rik | De zingende zuiderwinden | 9 | 185 |
| 14 | Eric | De brullende bamboebende | 9 | 121 |
| 15 | Luuk | De dolle draakjes | 8 | 287 |
| 16 | Jane | De dolende dots | 8 | 192 |
| 17 | Yorick | De gekke gongen | 8 | 28 |
| 18 | Jethro | De gekke gongen | 8 | -44 |
| 19 | Joke | De gekke gongen | 7 | 126 |
| 20 | Rene | De knikkende karakters | 7 | -71 |
| 21 | Hans | De verdwenen stenen | 6 | -7 |
| 22 | Fons | De spoken van de speelmuur | 6 | -52 |
| 23 | Antoinette | De verdwenen stenen | 6 | -80 |
| 24 | Christien | De dolende dots | 6 | -225 |
| 25 | Marjoleine | De brullende bamboebende | 5 | 129 |
| 26 | Ineke | De dolle draakjes | 5 | 29 |
| 27 | Yvonne S | De laatste lotussteen | 4 | -151 |
| 28 | Ivo | De dolle draakjes | 4 | -394 |
| 29 | Monique B | De spoken van de speelmuur | 3 | -358 |
| 30 | Michael | De dolle draakjes | 2 | -236 |
| 31 | Heleen | De laatste lotussteen | 2 | -350 |
| 32 | Carla | De dolende dots | 1 | -540 |
| 33 | Aurelia | De knikkende karakters | 1 | -659 |
| 34 | Karin | De verdwenen stenen | 0 | -464 |
| 35 | Eric N | De zingende zuiderwinden | 0 | -622 |
| 36 | Jodocus | De brullende bamboebende | 0 | -693 |
| Pos | Team | TP | MP | |
| 1 | De gekke gongen | 34 | 344 | |
| 2 | De zingende zuiderwinden | 33 | 596 | |
| 3 | De knikkende karakters | 32 | -78 | |
| 4 | De spoken van de speelmuur | 30 | 197 | |
| 5 | De laatste lotussteen | 30 | 179 | |
| 6 | De brullende bamboebende | 26 | -153 | |
| 7 | De dolende dots | 25 | -398 | |
| 8 | De verdwenen stenen | 23 | -373 | |
| 9 | De dolle draakjes | 19 | -314 |











0 reacties op “SchoonSpeller wint clubtoernooi”