Update: 14/12 (Next: 21/12)
| | | COMPETITIEF | | |
| | Voornaam | Achternaam | Land | Deelname |
| 1 | Joyce | Riekerk | NL | ja |
| 2 | Antoinet | Kruijer | NL | ja |
| 3 | Ineke | Koster | NL | ja |
| 4 | Marcel | Tjon-A-Sam | NL | ja |
| 5 | Eva | van Duijn | NL | ja |
| 6 | Mieke | Weber | NL | ja |
| 7 | Pauline | van der Linden | NL | ja |
| 8 | Ad | van der Linden | NL | ja |
| 9 | Zeger | de Jong | NL | ja |
| 10 | Nike | Manten | DE | ja |
| 11 | Sabine | Manten | DE | ja |
| 12 | Gerda | van Oorschot | NL | ja |
| 13 | Anton | Kösters | NL | ja |
| 14 | Menno | van Lienden | NL | ja |
| 15 | Olav | Sommers | NL | ja |
| 16 | Jack | Main | NL | ja |
| 17 | René | Schellekens | NL | ja |
| 18 | Diana | Westdijk | NL | ja |
| 19 | Nico | Mulder | NL | ja |
| 20 | Yvonne | van der Heide | NL | ja |
| 21 | Eveline | Broers | NL | ja |
| 22 | Joke | De Jong | NL | ja |
| 23 | Annet | Kitslaar | NL | ja |
| 24 | Leo | Elferink | NL | ja |
| 25 | Petra | Elferink | NL | ja |
| 26 | Cisca | Bazuin | NL | ja |
| 27 | Anja | van Oorsouw | NL | ja |
| 28 | Wil | Meijer-Kal | NL | ja |
| 29 | Gerrit | de Leeuw | NL | ja |
| 30 | Jeroen | Meijer | NL | ja |
| 31 | Hanneke | Morel | NL | ja |
| 32 | Anita | Neve | NL | ja |
| 33 | Barry | de Vos | NL | ja |
| 34 | Wilma | Engelsma | NL | ja |
| 35 | Christien | Kal | NL | ja |
| 36 | Priscilla | Hageman | NL | ja |
| 37 | Ronald | Lammers | NL | ja |
| 38 | Marjoleine | Lips | NL | ja |
| 39 | Floor | Perquin | NL | ja |
| 40 | Ieneke | Marsidi | NL | ja |
| 41 | Luuk | van Balkum | NL | ja |
| 42 | Annechien | Deurloo | NL | ja |
| 43 | Oscar | van den Nieuwendijk | NL | ja |
| 44 | Twan | Loose | NL | ja |
| 45 | Marjan | van den Nieuwendijk | NL | ja |
| 46 | Martin | van Thiel | NL | ja |
| 47 | Jane | Barre | NL | ja |
| 48 | Gerard | van der Bie | NL | ja |
| 49 | Vera | Drost | NL | ja |
| 50 | Ria | van der Voorn | NL | ja |
| 51 | Marianne | Croeze | NL | deels |
| 52 | Jaap | Croeze | NL | deels |
| 53 | Rik | Scholten | NL | nee |
| | … | | | |
| | | RECREATIEF | | |
| 1 | Joyce | Goddijn | NL | ja |
| 2 | Iddy | Oort | NL | ja |
| 3 | Peter | van der Smitte | NL | ja |
| 4 | Ria | Poortman | NL | ja |
| 5 | Ans | van der Ark | NL | ja |
| 6 | Monique | Vollebregt | NL | ja |
| 7 | Lilian | Ryan | NL | ja |
| 8 | Erna | Teeuwen | NL | ja |
| 9 | Marjan | Ram | NL | ja |
| 10 | Thera | Sondervan | NL | ja |
| 11 | Marga | van Voorst | NL | ja |
| 12 | Emmy | Bruggeman | NL | ja |
| 13 | Hermine | Lemmens-Tan | NL | ja |
| 14 | Henk | van Evert | NL | ja |
| 15 | Jeannette | | NL | ja |
| 16 | Lino | | NL | ja |
| 17 | Marijke | Huijsing | NL | ja |
| 18 | Lilian | Vermeulen | NL | ja |
| 19 | Corrie | van der Noordt | NL | ja |
| 20 | Brigit | Hehemann | NL | ja |
| 21 | Marian | Paap | NL | ja |
| 22 | Wendy | | NL | ja |
| 23 | Greet | Gijsen | NL | ja |
| 24 | Kris | van Kessel | NL | ja |
| 25 | Anne | van de Scheur | NL | ja |
| 26 | Olav | Smeets | NL | ja |
| 27 | Tonny | van der Bie | NL | ja |
| 28 | Ronald | Brouwer | NL | ja |
| 29 | Margret | Brouwer | NL | ja |
| 30 | Gemma | Lamers | NL | ja |
| 31 | Michel | Lamers | NL | ja |
| 32 | Ilse | van Eekeren | NL | ja |
| 33 | Ton | van Eekeren | NL | ja |
| 34 | Marlies | van Leeuwen | NL | ja |
| 35 | Anke | de Rooij | NL | ja |
| | … | | | |
| | | | | |
Vind-ik-leuk Aan het laden...