COMPETITIESPELERS

TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||||||
1 | Gerda van Oorschot | 16 | 782 | 4 | 207 | 4 | 143 | 4 | 272 | 4 | 160 | ||||
2 | Linda Mous | 14 | 373 | 4 | 58 | 4 | 193 | 4 | 66 | 2 | 56 | ||||
3 | Twan van den Nieuwendijk | 13 | 889 | 4 | 143 | 4 | 476 | 1 | -40 | 4 | 310 | ||||
4 | Rik Scholten | 13 | 312 | 4 | 170 | 4 | 85 | 4 | 91 | 1 | -34 | ||||
5 | Sandra van Wijngaarden | 13 | 294 | 4 | 86 | 1 | -13 | 4 | 123 | 4 | 98 | ||||
6 | Mieke Weber | 13 | 228 | 4 | 42 | 1 | -41 | 4 | 110 | 4 | 117 | ||||
7 | Gabriel Destrieux | 12 | 299 | 2 | 41 | 4 | 103 | 2 | 59 | 4 | 96 | ||||
8 | Rick Schepers | 12 | 224 | 2 | -5 | 2 | 18 | 4 | 120 | 4 | 91 | ||||
9 | Herma van Mourik | 12 | 203 | 0 | -49 | 4 | 93 | 4 | 24 | 4 | 135 | ||||
10 | Marianne Croeze | 12 | 182 | 0 | -53 | 4 | 92 | 4 | 118 | 4 | 25 | ||||
11 | Saiming Fung | 11 | 425 | 4 | 229 | 4 | 194 | 2 | 33 | 1 | -31 | ||||
12 | Diana Westdijk | 11 | 195 | 2 | 106 | 4 | 95 | 1 | -92 | 4 | 86 | ||||
13 | Christien Kruijsse-Kal | 11 | 185 | 1 | -111 | 4 | 125 | 2 | 62 | 4 | 109 | ||||
14 | Wenda Vanderbist | 11 | 142 | 2 | -3 | 4 | 127 | 1 | -38 | 4 | 56 | ||||
15 | Barry de Vos | 11 | 52 | 1 | -74 | 2 | -2 | 4 | 82 | 4 | 46 | ||||
16 | Floor Perquin | 10 | 393 | 4 | 114 | 0 | -96 | 2 | 48 | 4 | 327 | ||||
17 | Rika van Assendelft | 10 | 338 | 2 | 13 | 4 | 339 | 4 | 98 | 0 | -112 | ||||
18 | Ans Hoogland | 10 | 309 | 4 | 237 | 2 | -25 | 2 | 70 | 2 | 27 | ||||
19 | Sophie Kemper | 10 | 293 | 4 | 117 | 1 | 17 | 4 | 174 | 1 | -15 | ||||
20 | Tine Weckhuyzen | 10 | 229 | 2 | -15 | 4 | 248 | 4 | 86 | 0 | -90 | ||||
21 | Anja van Oorsouw | 10 | 191 | 4 | 118 | 4 | 95 | 0 | -90 | 2 | 68 | ||||
22 | Joke de Jong | 10 | 130 | 2 | 88 | 0 | -153 | 4 | 128 | 4 | 67 | ||||
23 | Olav Sommers | 10 | 109 | 4 | 114 | 2 | 68 | 4 | 105 | 0 | -178 | ||||
24 | Vincent Tan | 10 | 38 | 0 | -185 | 4 | 168 | 4 | 74 | 2 | -19 | ||||
25 | Sabine Manten | 9 | 241 | 2 | 67 | 4 | 186 | 2 | 3 | 1 | -15 | ||||
26 | Martin van Thiel | 9 | 191 | 4 | 95 | 2 | 62 | 2 | 18 | 1 | 16 | ||||
27 | Anneke Keyl | 9 | 161 | 2 | 114 | 4 | 113 | 1 | -73 | 2 | 7 | ||||
28 | Eveline Broers | 9 | 148 | 2 | 64 | 1 | -38 | 4 | 41 | 2 | 81 | ||||
29 | Ria van der Putten | 9 | 145 | 1 | -32 | 0 | -89 | 4 | 141 | 4 | 125 | ||||
30 | Pauline van der Linden | 9 | 115 | 4 | 68 | 4 | 294 | 0 | -159 | 1 | -88 | ||||
31 | Gert van der Vegt | 9 | 112 | 2 | 24 | 1 | -143 | 4 | 197 | 2 | 34 | ||||
32 | Hanneke Morel | 9 | -21 | 4 | 194 | 0 | -204 | 4 | 58 | 1 | -69 | ||||
33 | Caroline Arnaud | 8 | 198 | 0 | -47 | 4 | 168 | 2 | 34 | 2 | 43 | ||||
34 | Anton Kösters | 8 | 165 | 0 | -75 | 2 | 0 | 4 | 249 | 2 | -9 | ||||
35 | Yvonne van der Heide | 8 | 147 | 4 | 281 | 2 | 62 | 2 | 2 | 0 | -198 | ||||
36 | Jaap Croeze | 8 | 134 | 1 | -59 | 4 | 194 | 2 | 38 | 1 | -39 | ||||
37 | Cees van den Brink | 8 | 64 | 4 | 90 | 0 | -76 | 2 | 52 | 2 | -2 | ||||
38 | Lies Boskamp | 8 | -122 | 2 | -42 | 2 | -35 | 0 | -155 | 4 | 110 | ||||
39 | Ad van der Linden | 7 | 201 | 1 | -4 | 1 | -7 | 1 | -30 | 4 | 242 | ||||
40 | Marieke Verheyden | 7 | 128 | 2 | 141 | 2 | -3 | 1 | -34 | 2 | 24 | ||||
41 | Ida Osinga | 7 | 107 | 0 | -128 | 1 | -88 | 2 | 134 | 4 | 189 | ||||
42 | Irma Michiels | 7 | -6 | 2 | -24 | 1 | -75 | 2 | 71 | 2 | 22 | ||||
43 | Anne Bogman | 7 | -19 | 4 | 123 | 2 | 19 | 0 | -142 | 1 | -19 | ||||
44 | Jan Warbout | 7 | -44 | 0 | -114 | 2 | 23 | 1 | -25 | 4 | 72 | ||||
45 | Mattheu van Oorsouw | 7 | -209 | 2 | -7 | 0 | -191 | 1 | -117 | 4 | 106 | ||||
46 | Dennis Boekstaaf | 7 | -239 | 4 | 110 | 2 | -39 | 0 | -150 | 1 | -160 | ||||
47 | Marjan van den Nieuwendijk | 6 | 185 | 2 | 32 | 2 | 75 | 2 | 161 | 0 | -83 | ||||
48 | Tonny van der Bie | 6 | 182 | 2 | 127 | 1 | -43 | 1 | -35 | 2 | 133 | ||||
49 | Petra Elferink | 6 | 5 | 1 | -50 | 4 | 197 | 0 | -104 | 1 | -38 | ||||
50 | Harry Kal | 6 | -91 | 2 | 1 | 2 | 11 | 0 | -101 | 2 | -2 | ||||
51 | Yvonne Scholten | 6 | -124 | 1 | -77 | 1 | -83 | 0 | -138 | 4 | 174 | ||||
52 | Joost Tangelder | 6 | -150 | 1 | 5 | 0 | -110 | 4 | 65 | 1 | -110 | ||||
53 | Michel Van Damme | 6 | -230 | 1 | -180 | 2 | 42 | 2 | -63 | 1 | -29 | ||||
54 | Janco Onnink | 6 | -273 | 4 | 214 | 0 | -363 | 2 | -56 | 0 | -68 | ||||
55 | Trees Meijer | 5 | -19 | 2 | 29 | 1 | -51 | 1 | 16 | 1 | -13 | ||||
56 | Luuk van Balkum | 5 | -54 | 1 | -26 | 0 | -132 | 2 | 57 | 2 | 47 | ||||
57 | Marijke de Jong | 5 | -55 | 1 | -66 | 0 | -184 | 4 | 237 | 0 | -42 | ||||
57 | Annet Kitslaar | 5 | -55 | 1 | -26 | 2 | 30 | 1 | 23 | 1 | -82 | ||||
59 | Berry Heijn | 5 | -85 | 4 | 181 | 1 | -49 | 0 | -88 | 0 | -129 | ||||
60 | Chris Scheffler | 5 | -106 | 1 | -10 | 1 | -71 | 2 | 40 | 1 | -65 | ||||
61 | Anja van den Bogaart | 5 | -133 | 0 | -212 | 1 | -6 | 2 | 71 | 2 | 14 | ||||
62 | Ieneke Marsidi | 5 | -175 | 4 | 70 | 0 | -75 | 0 | -139 | 1 | -31 | ||||
63 | Jack’lien Pilgram | 5 | -201 | 0 | -197 | 4 | 68 | 1 | -14 | 0 | -58 | ||||
64 | Wouter Bras | 5 | -265 | 2 | 26 | 1 | -66 | 2 | -10 | 0 | -215 | ||||
65 | Eric van Balkum | 5 | -267 | 1 | -24 | 0 | -187 | 0 | -102 | 4 | 46 | ||||
66 | Zeger de Jong | 5 | -316 | 0 | -251 | 1 | -40 | 2 | 22 | 2 | -47 | ||||
67 | Grea Donk | 5 | -462 | 1 | -162 | 4 | 65 | 0 | -214 | 0 | -151 | ||||
68 | René Schellekens | 4,5 | -140 | 0,5 | -41 | 0 | -100 | 0 | -93 | 4 | 94 | ||||
69 | Winnifred van Gils | 4 | 32 | 0 | -84 | 2 | 131 | 2 | 23 | 0 | -38 | ||||
70 | Jakko de Vries | 4 | -97 | 4 | 222 | 0 | -103 | 0 | -112 | 0 | -104 | ||||
71 | Bianca Rietbergen | 4 | -117 | 0 | -159 | 1 | 14 | 1 | -10 | 2 | 38 | ||||
72 | Annie Hagman | 4 | -131 | 1 | -32 | 0 | -160 | 1 | 19 | 2 | 42 | ||||
73 | Maaike Fleskens | 4 | -133 | 2 | 61 | 1 | -50 | 1 | -41 | 0 | -103 | ||||
74 | Aty de Groot | 4 | -141 | 0 | -121 | 0 | -133 | 4 | 177 | 0 | -64 | ||||
75 | Ingrid Broeder | 4 | -218 | 0 | -135 | 1 | -81 | 1 | -19 | 2 | 17 | ||||
76 | Cisca Bazuin | 4 | -362 | 1 | -110 | 0 | -168 | 1 | -183 | 2 | 99 | ||||
77 | Menno van Lienden | 3,5 | -108 | 0,5 | -41 | 1 | 44 | 2 | 13 | 0 | -124 | ||||
78 | Linda Geudens | 3 | -111 | 1 | -41 | 2 | 99 | 0 | -122 | 0 | -47 | ||||
79 | Stieneke Koppel | 3 | -171 | 0 | -145 | 1 | -18 | 0 | -97 | 2 | 89 | ||||
80 | Rudy Wong-Chung | 3 | -180 | 1 | -30 | 0 | -67 | 1 | -64 | 1 | -19 | ||||
81 | Annechien Deurloo | 3 | -188 | 1 | -72 | 2 | 32 | 0 | -56 | 0 | -92 | ||||
82 | Hans den Os | 3 | -203 | 2 | 31 | 0 | -181 | 0 | -32 | 1 | -21 | ||||
83 | Ineke Koster | 3 | -314 | 2 | 48 | 0 | -79 | 0 | -215 | 1 | -68 | ||||
84 | Martha Pasterkamp* | 3 | -315 | 1 | -4 | 2 | 65 | 0 | -173 | 0 | -203 | ||||
85 | Eugenie Teunissen | 3 | -320 | 0 | -51 | 2 | 0 | 1 | -104 | 0 | -165 | ||||
85 | Nino Aringaneng | 3 | -320 | 0 | -246 | 2 | -30 | 1 | 5 | 0 | -49 | ||||
87 | Vera Drost | 3 | -367 | 0 | -108 | 2 | -74 | 1 | -37 | 0 | -148 | ||||
88 | Leo Elferink | 3 | -446 | 0 | -190 | 0 | -168 | 1 | -85 | 2 | -3 | ||||
89 | Gerard van der Bie | 2 | -259 | 1 | -7 | 0 | -143 | 0 | -86 | 1 | -23 | ||||
90 | Antoinette Kruijer | 2 | -320 | 0 | -80 | 1 | -97 | 0 | -107 | 1 | -36 | ||||
91 | Oscar van den Nieuwendijk | 2 | -379 | 0 | -141 | 1 | -54 | 1 | -36 | 0 | -148 | ||||
92 | Leni Janssen | 1 | -415 | 0 | -155 | 0 | -189 | 0 | -29 | 1 | -42 |
RECREANTEN

TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | TP | MP | ||||||
1 | Marianne Grin | 13 | 332 | 4 | 125 | 4 | 185 | 1 | -39 | 4 | 61 | ||||
2 | Ria van der Voorn | 12 | 487 | 4 | 206 | 2 | 35 | 2 | 17 | 4 | 229 | ||||
3 | Fons Oude Engberink | 12 | 303 | 0 | -38 | 4 | 116 | 4 | 121 | 4 | 104 | ||||
4 | Corrie van der Noordt | 12 | 260 | 4 | 166 | 4 | 59 | 0 | -124 | 4 | 159 | ||||
5 | Dini Kops | 11,5 | 166 | 2 | 82 | 1,5 | -54 | 4 | 106 | 4 | 32 | ||||
6 | Marian Paap | 11 | 410 | 1 | -103 | 4 | 176 | 2 | 58 | 4 | 279 | ||||
7 | Sigrid Dekema-Gosman | 11 | 207 | 1 | -96 | 2 | 24 | 4 | 150 | 4 | 129 | ||||
8 | Marcel Rietbergen | 11 | 159 | 2 | 43 | 4 | 26 | 1 | -28 | 4 | 118 | ||||
9 | Elly Suderée | 10 | 285 | 2 | 107 | 4 | 187 | 4 | 150 | 0 | -159 | ||||
10 | Annemie Verhoeven | 10 | 220 | 2 | -24 | 0 | -44 | 4 | 108 | 4 | 180 | ||||
11 | Brigit Hehemann | 10 | 217 | 1 | -70 | 4 | 172 | 4 | 133 | 1 | -18 | ||||
12 | Jan Hagman | 10 | 198 | 4 | 40 | 1 | 58 | 4 | 82 | 1 | 18 | ||||
13 | Bernadet van Schie | 10 | 180 | 4 | 90 | 0 | -117 | 2 | 39 | 4 | 168 | ||||
14 | Jerika Belien | 10 | 158 | 0 | -119 | 4 | 180 | 4 | 118 | 2 | -21 | ||||
15 | Joyce Goddijn | 10 | 142 | 4 | 134 | 4 | 99 | 1 | -49 | 1 | -42 | ||||
16 | Leen Willemsen | 10 | 134 | 4 | 124 | 1 | -35 | 4 | 101 | 1 | -56 | ||||
17 | Margreet Volger | 10 | 127 | 4 | 125 | 4 | 53 | 0 | -99 | 2 | 48 | ||||
18 | Cock Verdonk | 10 | 118 | 0 | -48 | 4 | 165 | 4 | 37 | 2 | -36 | ||||
19 | Tineke van Hattem | 10 | 86 | 1 | -46 | 1 | -27 | 4 | 91 | 4 | 68 | ||||
20 | Ellen Jager | 10 | -2 | 4 | 158 | 0 | -228 | 4 | 145 | 2 | -77 | ||||
21 | Paul Dekema | 9 | 235 | 0 | -88 | 1 | -42 | 4 | 208 | 4 | 157 | ||||
22 | Rosa Boonman | 9 | 131 | 1 | -33 | 2 | 39 | 4 | 170 | 2 | -45 | ||||
23 | Inez Janssens | 9 | 75 | 4 | 85 | 2 | 18 | 1 | -73 | 2 | 45 | ||||
24 | Bregje van der Grind | 9 | 41 | 0 | -111 | 1 | -59 | 4 | 102 | 4 | 109 | ||||
25 | Adrienne Zeevat | 9 | -16 | 0 | -172 | 4 | 98 | 4 | 100 | 1 | -42 | ||||
26 | Ger Vos | 9 | -35 | 4 | 65 | 4 | 101 | 1 | -79 | 0 | -122 | ||||
27 | Marijke Hulsink | 8 | 224 | 2 | 51 | 2 | 72 | 0 | -119 | 4 | 220 | ||||
28 | Martin Dam | 8 | 152 | 2 | 32 | 2 | 65 | 2 | 49 | 2 | 6 | ||||
29 | Annemarie Richter | 8 | 123 | 1 | 3 | 1 | -54 | 2 | 71 | 4 | 103 | ||||
30 | Janet Visser | 8 | 110 | 4 | 95 | 2 | 70 | 0 | -42 | 2 | -13 | ||||
31 | Lino Zuppelli | 8 | 99 | 1 | -34 | 2 | 35 | 4 | 89 | 1 | 9 | ||||
32 | Anneke van Schie | 8 | 88 | 0 | -111 | 4 | 143 | 2 | 49 | 2 | 7 | ||||
33 | Joke Hoogendoorn | 8 | 76 | 1 | -34 | 2 | 108 | 1 | -55 | 4 | 57 | ||||
34 | Michel Lamers | 8 | 48 | 0 | -74 | 2 | -21 | 2 | -26 | 4 | 169 | ||||
35 | Antoinet Paap | 8 | -1 | 0 | -182 | 4 | 103 | 0 | -80 | 4 | 158 | ||||
36 | Joyce Riekerk | 7 | 105 | 1 | 3 | 0 | -91 | 2 | 100 | 4 | 93 | ||||
37 | Henny Burgers | 7 | 63 | 4 | 162 | 0 | -44 | 2 | 55 | 1 | -110 | ||||
38 | Hermine Lemmers-Tan | 7 | 59 | 4 | 192 | 2 | 16 | 1 | -73 | 0 | -76 | ||||
39 | Eva van Duijn | 7 | 19 | 0 | -58 | 4 | 93 | 2 | 65 | 1 | -81 | ||||
40 | Wilma Engelsma-Kockx | 7 | 4 | 1 | -28 | 2 | 1 | 2 | 34 | 2 | -3 | ||||
41 | Marcel Tjon-A-Sam | 7 | -15 | 2 | 41 | 4 | 86 | 1 | -45 | 0 | -97 | ||||
42 | Mariëtte Poublon | 7 | -37 | 4 | 110 | 1 | -79 | 2 | -17 | 0 | -51 | ||||
43 | Caroline Warmerdam | 7 | -85 | 2 | 27 | 1 | -65 | 4 | 43 | 0 | -90 | ||||
44 | Shui Ying Metselaar-Hou | 7 | -90 | 4 | 79 | 1 | -49 | 1 | -22 | 1 | -98 | ||||
45 | Herman van den Berg | 7 | -109 | 1 | -84 | 4 | 117 | 0 | -173 | 2 | 31 | ||||
46 | Greet Gijsen | 6,5 | -90 | 4 | 149 | 1,5 | -54 | 0 | -156 | 1 | -29 | ||||
47 | Ans Dalhuisen | 6 | 126 | 2 | 59 | 0 | -60 | 4 | 215 | 0 | -88 | ||||
48 | Nelleke van der Prijt | 6 | -6 | 0 | -98 | 2 | 37 | 2 | 22 | 2 | 33 | ||||
49 | Kanna Kraus | 6 | -41 | 0 | -90 | 4 | 158 | 2 | 3 | 0 | -112 | ||||
50 | Diane Verhoeff-Breevaart | 6 | -73 | 2 | 0 | 2 | -13 | 0 | -79 | 2 | 19 | ||||
51 | Hans Brüning | 6 | -106 | 4 | 85 | 2 | -26 | 0 | -106 | 0 | -59 | ||||
52 | Riet de Graaf | 6 | -127 | 0 | -128 | 2 | -8 | 2 | 6 | 2 | 3 | ||||
53 | Heleen Kal | 5 | -76 | 2 | 37 | 1 | 10 | 2 | 18 | 0 | -141 | ||||
54 | Carla van den Boogaard | 5 | -90 | 4 | 99 | 1 | -31 | 0 | -86 | 0 | -72 | ||||
55 | Henk van Evert | 5 | -99 | 2 | 74 | 1 | -85 | 1 | -25 | 1 | -63 | ||||
56 | Wil Philips | 5 | -115 | 2 | -9 | 0 | -48 | 2 | 64 | 1 | -122 | ||||
57 | Gemma Lamers | 5 | -148 | 1 | -61 | 2 | 12 | 0 | -147 | 2 | 48 | ||||
58 | Betty Gerrits | 4 | -60 | 2 | 37 | 0 | -53 | 1 | -14 | 1 | -30 | ||||
59 | Henry Jager | 4 | -75 | 2 | 57 | 1 | -13 | 1 | -21 | 0 | -98 | ||||
60 | Paul van Hattem | 4 | -94 | 2 | 46 | 0 | -73 | 0 | -82 | 2 | 15 | ||||
61 | Marga van Voorst | 4 | -131 | 2 | 39 | 0 | -109 | 1 | -15 | 1 | -46 | ||||
62 | Janet Vlug | 4 | -178 | 1 | -60 | 1 | -47 | 0 | -119 | 2 | 48 | ||||
63 | Lilian Ryan-Warmerdam | 4 | -225 | 2 | -29 | 0 | -139 | 2 | 24 | 0 | -81 | ||||
64 | Corryne Lubberts-Hartmans | 4 | -308 | 1 | -108 | 2 | 32 | 1 | -67 | 0 | -165 | ||||
65 | Lilian Vermeulen | 3 | -71 | 0 | -72 | 1 | -58 | 0 | -60 | 2 | 119 | ||||
66 | Petra Post | 3 | -228 | 0 | -154 | 1 | -76 | 0 | -27 | 2 | 29 | ||||
67 | Joke Geerlings | 3 | -233 | 0 | -73 | 0 | -123 | 2 | -43 | 1 | 6 | ||||
68 | Patty Teunissen | 3 | -309 | 2 | 18 | 0 | -93 | 0 | -161 | 1 | -73 | ||||
69 | Auktje Bussink-Terburg | 3 | -340 | 0 | -139 | 1 | -111 | 1 | -23 | 1 | -67 | ||||
70 | Gerrit de Leeuw | 2 | -255 | 1 | -77 | 0 | -59 | 1 | 14 | 0 | -133 | ||||
71 | Jeannette Bronsgeest | 2 | -285 | 1 | -27 | 0 | -86 | 1 | -113 | 0 | -59 | ||||
72 | Mieneke Bruins-Slot | 2 | -355 | 1 | -46 | 0 | -149 | 1 | -99 | 0 | -61 | ||||
73 | Irmgard Lauxtermann | 2 | -356 | 0 | -150 | 0 | -161 | 1 | 1 | 1 | -46 | ||||
74 | Emmy Bruggeman | 2 | -470 | 1 | -72 | 0 | -196 | 0 | -129 | 1 | -73 | ||||
75 | Stijn Verschuren | 1 | -267 | 1 | 17 | 0 | -57 | 0 | -109 | 0 | -118 | ||||
76 | Joke van het Schip | 1 | -366 | 0 | -116 | 1 | -12 | 0 | -134 | 0 | -104 |